Jaarrekening 2024
Het gemeentebestuur maakt jaarlijks een balans van de inkomsten en uitgaven. Bekijk de Jaarrekening 2024 (pdf, 250 MB) om in één oogopslag te zien wat de gemeente in 2024 heeft uitgegeven en welke inkomsten er waren. Alle stukken vindt u op de website van de gemeenteraad.
Totale inkomsten | € 357.457.000 |
Inkomsten Rijk | € 237.292.000 |
OZB | € 13.293.000 |
Rioolheffing | € 6.449.000 |
Afvalstoffenheffing | € 11.731.000 |
Bouwleges | € 2.116.000 |
Parkeeropbrengsten | € 5.183.000 |
Overige inkomsten (zoals leges,grondverkopen en verhuur- en pachtopbrengsten) | € 60.132.000 |
Uit reserves | € 26.444.000 |
Totale uitgaven | € 348.244.000 |
Bestuur en dienstverlening | € 10.237.000 |
Veiligheid & crisisbeheersing | € 9.994.000 |
Verkeer, parkeren en haven | € 18.228.000 |
Economie, toerisme en evenementen | € 2.712.000 |
Onderwijs | € 13.930.000 |
Cultuur en sport | € 23.639.000 |
Parken, bomen en groen | € 4.667.000 |
Welzijn, rondkomen en gezondheid | € 147.863.000 |
Duurzaamheid, riool en afval | € 21.145.000 |
Wonen & bouwen | € 27.560.000 |
Overige uitgaven | € 35.578.000 |
Storting in reserves | € 32.691.000 |
In 2024 hadden we als gemeente bijna 360 miljoen euro te besteden. Veel geld ging naar het (financiële) welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Want we willen dat iedereen zich hier thuis voelt en kan meedoen. Door de bouw van nieuwe woningen kunnen meer mensen in Hoorn een betaalbare woonplek vinden. Hoorn is volop in ontwikkeling en heeft veel te bieden:
- het stadsstrand
- mooie evenementen
- goed onderwijs
- voldoende plek om te sporten en te ontspannen.
Daarnaast is er globaal gewerkt aan:
- Vernieuwen sportpark HSV Sport en Rugbyclub West-Friesland
- Nieuwe kindergemeenteraad
- Nieuwbouw De Spinaker, school voor speciaal onderwijs
- 3.900 inwoners kregen een HoornPas om mee te doen aan activiteiten
- Oplevering van ruim 450 nieuwe woningen
- Opening en vernieuwing stadhuis
- Aanleg nieuw riool in de Johannes Poststraat en omgeving
- Kruising IJsselweg-Maasweg is veiliger gemaakt
- De vijfde editie Ironman