Tweede Kamerverkiezingen
Op woensdag 22 november waren de Tweede Kamerverkiezingen. In Hoorn is er het meest gestemd op de PVV, de VVD, GroenLinks/PvdA, Nieuw Sociaal Contract en D66. Bekijk hieronder het aantal stemmen per partij. De lijst is gerangschikt op lijstnummer.
Lijstnummer |
Partij |
Aantal stemmen in Hoorn |
1 | VVD | 7.268 |
2 | D66 | 3.010 |
3 | GroenLinks / PvdA | 7.081 |
4 | PVV | 10.002 |
5 | CDA | 1.068 |
6 | SP | 1.562 |
7 | Forum voor Democratie | 1.299 |
8 | Partij voor de Dieren | 1.101 |
9 | ChristenUnie | 358 |
10 | Volt | 691 |
11 | JA21 | 359 |
12 | SGP | 96 |
13 | DENK | 866 |
14 | 50PLUS | 313 |
15 | BBB | 1.383 |
16 | BIJ1 | 172 |
17 | Piratenpartij - De Groenen | 72 |
18 | BVNL / Groep Van Haga | 283 |
19 | Nieuw Sociaal Contract | 5.173 |
20 | Splinter | 88 |
21 | Libertaire Partij | 24 |
22 | LEF | 27 |
23 | Samen voor Nederland | 35 |
24 | Nederland met een PLAN | 34 |
25 | PartijvdSport | 41 |
Totaal | 42.406 |
Uitslagen per stembureau
Kijk op de pagina Processen verbaal verkiezing Tweede Kamer 2023 voor alle uitslagen en de uitslagen per stembureau.
Bedankt voor het doorgeven! We gaan er mee aan de slag.
Heeft u persoonlijke vragen of wilt u graag reageren op de inhoud?
Dan kunt u contact opnemen.